发布时间:2021-01-20
德令哈市城市管理综合行政执法局
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,我局共计主动公开的信息有198项。其中:行政许可14项;行政处罚177项;行政事业性收费4项;政府集中采购3项、采购金额为30.836万元;未收到和处理政府信息公开申请情况;无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | | | | |
规范性文件 | | | | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 14 | 0 | 694 | |
其他对外管理服务事项 | | | | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 177 | 0 | 7 | |
行政强制 | | | | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 4 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 30.836万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | | | | | | | | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | | ||
3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | | ||
4.保护第三方合法权益 | | | | | | | | ||
5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | | ||
6.属于四类过程性信息 | | | | | | | | ||
7.属于行政执法案卷 | | | | | | | | ||
8.属于行政查询事项 | | | | | | | | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | | |
2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | | |
2.重复申请 | | | | | | | | ||
3.要求提供公开出版物 | | | | | | | | ||
4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | | ||
(六)其他处理 | | | | | | | | ||
(七)总计 | | | | | | | | ||
四、结转下年度继续办理 | | | | | | | | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | |
五、存在的主要问题及改进情况
我局公开政府信息的意识还需要进一步提高,政府信息公开工作的配套制度和工作机制还需要进一步完善,方便公众获取政府信息的形式还需要进一步改进。2021年,我局将采取以下措施加以改进:
一是加强培训。进一步增强本单位工作人员的信息公开意识,规范公开程序,提高信息公开工作水平。
二是强化管理。将政府信息公开工作和业务工作紧密结合,进一步充实信息公开内容,突出重点、难点问题。以社会需求为导向,选择民众关注度高的信息作为突破口,不断丰富信息公开的内容,继续强化信息内容更新。
三是进一步完善信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政务信息公开工作作为长期的动态工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性,为深化政务信息公开提供强有力的组织保证。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。