发布时间:2020-01-19
德令哈市文体旅游广电局信息公开工作2019年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,按照《德令哈市人民政府办公室关于做好2019年度政府信息公开工作年度报告编制发布有关事项的通知》要求,我局编制2019年度信息公开工作报告,其中数据统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
2019年,我局按照省、州、市关于政务公开工作的部署和要求,将政务公开列入本单位重要工作日程,成立政务公开领导小组,明确职责,并建立工作台账,及时、主动公开可以公开的政府信息,着力推进信息公开的规范化、标准化、透明化,进一步提高了我局工作的透明度,有力地推动了我局各项工作展开。2019年度,我局结合实际,充分利用政府门户网站,主动公开发布工作信息动态173条,包括机构设置及职能、三公及预决算、计划方案、工作动态、文旅宣传、项目采购、广播电视、文化非遗、文化旅游市场政策法规及执法情况等,并通过“青海德令哈旅游”微信公众平台进行19次推文,共30篇文章。同时,我局全年共发布行政许可7项,行政处罚1项,政府集中采购9项,共计176.246万元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 7 | 7 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 8 | -7 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 9 | 176.246万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是公开制度体系不健全;二是信息公开途径单一。
改进措施:一是建立健全政府信息公开申请接受、登记、办理、审核、答复环节工作制度;二是设立“德令哈市文体旅游广电局门户网站”,加大政务微博微信等新社交媒体的应用,让社会公众能更加便捷获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
2019年3月11日根据《中共德令哈市委办公室 德令哈市人民政府办公室关于印发< 德令哈市机构改革实施方案>的通知》文件要求,整合市文体广电局、市旅游局职能组建市文体旅游广电局为市政府职能部门,内设科室6个(综合办公室、财务办公室、项目办公室、文体宣传办公室、广电办公室、文物非遗办公室)。主要负责管理全市文化、体育、旅游、广播电视监管、文旅市场监管、文物保护及非遗申报工作。培育和壮大文旅产业,编制全域全季文化旅游规划,同时结合我市市情,按照省、州、市相关部门要求,大力开展文化体育赛事活动,及旅游推介活动,一定程度上提升了我市的知名度,及我市居民的幸福感。
单位地址:德令哈市黑海路9号
联系电话:0977-8219101
德令哈市文体旅游广电局
2020年1月15日