信件内容 |
|||
| 流水号 | 20240902003 | ||
| 标 题 | 用水量数据咨询 | ||
| 姓 名 | 汤* | ||
| 性 别 | 女 | ||
| 手 机 | 155****1650 | ||
| 发件IP | ************* | ||
| 写信时间 | 2024年09月02日 | ||
| 信件内容 | 您好,我是一名陕西师范大学地理科学与旅游学院的在读研究生,因论文需要德令哈市2022年农田灌溉用水量、牲畜用水、工业用水量、居民生活用水量和生态环境用水量的数据,特向您咨询。非常感谢您的帮助! |
||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 尊敬的网友您好,为尽快解决您的数据需求,建议您致电德令哈市统计局(0977-8215331)咨询。如有困难请您联系市政府办公室电话(0977-8331025)。 | ||
| 处理时间 | 2024年09月03日 | ||